- Home
- 材料設定
xToolマシンの材料設定
xTool のレーザー彫刻機とカッターは、ティッシュ ペーパーのような薄いものから革や木製パネルのような厚いものまで、多種多様な素材を切断して彫刻できます。 唯一の制限はあなたの想像力かもしれません。 以下のリストからレーザー彫刻機とカッターのモデルを選択すると、そのモデルで利用可能な材料のリストが表示されます。 知りたい材料のタブを選択すると、パワー、スピード、プロセスなどの設定に推奨されるパラメータが表示されます。
Tip: If your material is not listed here, have a try with a similar material setting.
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | ビットマップモード |
---|---|---|---|---|
バスウッド合板 | 3.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
バスウッド合板 | 3.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 200 / 100 / 1 | / |
バスウッド合板 | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
バスウッド合板 | 3.0 | レーザーカット | 100 / 35 / - / 1 | / |
バスウッド合板 | 6.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
バスウッド合板 | 6.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 200 / 100 / 1 | / |
バスウッド合板 | 6.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
バスウッド合板 | 6.0 | レーザーカット | 100 / 13 / - / 1 | / |
バスウッド合板 | 12.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
バスウッド合板 | 12.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 200 / 100 / 1 | / |
バスウッド合板 | 12.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
バスウッド合板 | 12.0 | レーザーカット | 100 / 5 / - / 2 | / |
パイン合板 | 3.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
パイン合板 | 3.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 175 / 100 / 1 | / |
パイン合板 | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
パイン合板 | 3.0 | レーザーカット | 100 / 30 / - / 1 | / |
パイン合板 | 6.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
パイン合板 | 6.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 175 / 100 / 1 | / |
パイン合板 | 6.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
パイン合板 | 6.0 | レーザーカット | 100 / 12 / - / 1 | / |
パイン合板 | 12.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
パイン合板 | 12.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 175 / 100 / 1 | / |
パイン合板 | 12.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
パイン合板 | 12.0 | レーザーカット | 100 / 5 / - / 3 | / |
チェリー合板(ユーカリ芯) | 3.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
チェリー合板(ユーカリ芯) | 3.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
チェリー合板(ユーカリ芯) | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 10 / 250 / 100 / 1 | ジャービス |
チェリー合板(ユーカリ芯) | 3.0 | レーザーカット | 100 / 20 / - / 1 | / |
チェリー合板 | 6.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
チェリー合板 | 6.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
チェリー合板 | 6.0 | ビットマップ彫刻 | 10 / 250 / 100 / 1 | ジャービス |
チェリー合板 | 6.0 | レーザーカット | 100 / 12 / - / 1 | / |
チェリー合板 | 12.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
チェリー合板 | 12.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
チェリー合板 | 12.0 | ビットマップ彫刻 | 10 / 250 / 100 / 1 | ジャービス |
チェリー合板 | 12.0 | レーザーカット | 100 / 5 / - / 3 | / |
ウォールナット合板 | 3.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
ウォールナット合板 | 3.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
ウォールナット合板 | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
ウォールナット合板 | 3.0 | レーザーカット | 100 / 30 / - / 1 | / |
ウォールナット合板 | 6.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
ウォールナット合板 | 6.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
ウォールナット合板 | 6.0 | ビットマップ彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
ウォールナット合板 | 6.0 | レーザーカット | 100 / 12 / - / 1 | / |
ウォールナット合板 | 12.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
ウォールナット合板 | 12.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
ウォールナット合板 | 12.0 | ビットマップ彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
ウォールナット合板 | 12.0 | レーザーカット | 100 / 5 / - / 3 | / |
ウォールナット合板 | 18.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
ウォールナット合板 | 18.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
ウォールナット合板 | 18.0 | ビットマップ彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
ウォールナット合板 | 18.0 | レーザーカット | / | / |
ウォールナット合板 | 20.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
ウォールナット合板 | 20.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 300/ 100 / 1 | / |
ウォールナット合板 | 20.0 | ビットマップ彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
ウォールナット合板 | 20.0 | レーザーカット | / | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | ビットマップモード |
---|---|---|---|---|
段ボール | 3.5 | スコア | 7 / 160 / - / 1 | / |
段ボール | 3.5 | ベクトル彫刻 | 10 / 400 / 100 / 1 | / |
段ボール | 3.5 | ビットマップ彫刻 | 15 / 400 / 100 / 1 | ジャービス |
段ボール | 3.5 | レーザーカット | 100 / 50 / - / 1 | / |
ファイバーボード | 3.0 | スコア | 15 / 160 / - / 1 | / |
ファイバーボード | 3.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 400 / 100 / 1 | / |
ファイバーボード | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 400 / 100 / 1 | ジャービス |
ファイバーボード | 3.0 | レーザーカット | 100 / 27 / 1 | / |
ファイバーボード | 6.0 | スコア | 15 / 160 / - / 1 | / |
ファイバーボード | 6.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 400 / 100 / 1 | / |
ファイバーボード | 6.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 400 / 100 / 1 | ジャービス |
ファイバーボード | 6.0 | レーザーカット | 100 / 17 / 1 | / |
ファイバーボード | 12.0 | スコア | 15 / 160 / - / 1 | / |
ファイバーボード | 12.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 400 / 100 / 1 | / |
ファイバーボード | 12.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 400 / 100 / 1 | ジャービス |
ファイバーボード | 12.0 | レーザーカット | Can't be cut | / |
コルク板 | 5.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
コルク板 | 5.0 | ベクトル彫刻 | 12 / 600 / 100 / 1 | / |
コルク板 | 5.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 500 / 100 / 1 | ジャービス |
コルク板 | 5.0 | レーザーカット | You are advised not to cut it. | / |
コルク板 | 12.0 | スコア | 12 / 160 / - / 1 | / |
コルク板 | 12.0 | ベクトル彫刻 | 12 / 600 / 100 / 1 | / |
コルク板 | 12.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 500 / 100 / 1 | ジャービス |
コルク板 | 12.0 | レーザーカット | You are advised not to cut it. | / |
クラフト紙(300g) | / | スコア | 5 / 160 / - / 1 | / |
クラフト紙(300g) | / | ベクトル彫刻 | 15 / 400 / 100 / 1 | / |
クラフト紙(300g) | / | ビットマップ彫刻 | 15 / 250 / 100 / 1 | ジャービス |
クラフト紙(300g) | / | レーザーカット | 80 / 60 / - / 1 | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | ビットマップモード |
---|---|---|---|---|
革 | / | スコア | 7 / 160 / - / 1 | / |
革 | / | ベクトル彫刻 | 12 / 600 / 100 / 1 | ジャービス |
革 | / | ビットマップ彫刻 | 10 / 400 / 100 / 1 | ジャービス |
革 | / | レーザーカット | 100 / 30 / - / 1 | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | ビットマップモード |
---|---|---|---|---|
ロックコースター | / | スコア | 15 / 160 / - / 1 | / |
ロックコースター | / | ベクトル彫刻 | 12 / 500 / 200 / 1 | / |
ロックコースター | / | ビットマップ彫刻 | 12 / 400 / 100 / 1 | ジャービス |
ロックコースター | / | レーザーカット | / | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | ビットマップモード |
---|---|---|---|---|
黒アクリル | 3.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
黒アクリル | 3.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
黒アクリル | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
黒アクリル | 3.0 | レーザーカット | 100 / 25 / - / 1 | / |
黒アクリル | 6.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
黒アクリル | 6.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
黒アクリル | 6.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
黒アクリル | 6.0 | レーザーカット | 100 / 10 / - / 1 | / |
黒アクリル | 12.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
黒アクリル | 12.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
黒アクリル | 12.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
黒アクリル | 12.0 | レーザーカット | 100 / 10 / - / 1 | / |
透明アクリル | 3.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
透明アクリル | 3.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
透明アクリル | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
透明アクリル | 3.0 | レーザーカット | 100 / 25 / - / 1 | / |
透明アクリル | 6.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
透明アクリル | 6.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
透明アクリル | 6.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
透明アクリル | 6.0 | レーザーカット | 100 / 10 / - / 1 | / |
透明アクリル | 12.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
透明アクリル | 12.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
透明アクリル | 12.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
透明アクリル | 12.0 | レーザーカット | 100 / 2 / - / 1 | / |
白色アクリル | 3.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
白色アクリル | 3.0 | ベクトル彫刻 | 20 / 600 / 200 / 1 | / |
白色アクリル | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
白色アクリル | 3.0 | レーザーカット | 100 / 20 / - / 1 | / |
白色アクリル | 6.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
白色アクリル | 6.0 | ベクトル彫刻 | 20 / 600 / 200 / 1 | / |
白色アクリル | 6.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
白色アクリル | 6.0 | レーザーカット | 100 / 10 / - / 1 | / |
白色アクリル | 12.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
白色アクリル | 12.0 | ベクトル彫刻 | 20 / 600 / 200 / 1 | / |
白色アクリル | 12.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
白色アクリル | 12.0 | レーザーカット | 100 / 2 / - / 1 | / |
赤アクリル | 3.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
赤アクリル | 3.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
赤アクリル | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
赤アクリル | 3.0 | レーザーカット | 100 / 20 / - / 1 | / |
黄色のアクリル | 3.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
黄色のアクリル | 3.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
黄色のアクリル | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
黄色のアクリル | 3.0 | レーザーカット | 100 / 20 / - / 1 | / |
緑色のアクリル | 3.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
緑色のアクリル | 3.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 500 / 200 / 1 | / |
緑色のアクリル | 3.0 | ビットマップ彫刻 | 15 / 150 / 200 / 1 | ジャービス |
緑色のアクリル | 3.0 | レーザーカット | 100 / 20 / - / 1 | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | ビットマップモード |
---|---|---|---|---|
コーティングされた金属 | / | スコア | 80 / 160 / - / 1 | / |
コーティングされた金属 | / | ベクトル彫刻 | 15 / 600 / 200 / 3 | / |
コーティングされた金属 | / | ビットマップ彫刻 | 15 / 400 / 100 / 1 | ジャービス |
コーティングされた金属 | / | レーザーカット | Can't be cut | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | ビットマップモード |
---|---|---|---|---|
レーザー彫刻可能なゴム | 2.3 | スコア | 60 / 140 / - / 1 | / |
レーザー彫刻可能なゴム | 2.3 | ベクトル彫刻 | 15 / 200 / 200 / 3 | / |
レーザー彫刻可能なゴム | 2.3 | ビットマップ彫刻 | / | / |
レーザー彫刻可能なゴム | 2.3 | レーザーカット | 100 / 10 / - / 1 | / |
真っ白なガラス | 4.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
真っ白なガラス | 4.0 | ベクトル彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | / |
真っ白なガラス | 4.0 | ビットマップ彫刻 | 10 / 300 / 100 / 1 | ジャービス |
真っ白なガラス | 4.0 | レーザーカット | Can't be cut | / |
EVAパッド | 5.0 | スコア | 5 / 160 / - / 1 | / |
EVAパッド | 5.0 | ベクトル彫刻 | 12 / 600 / 100 / 1 | / |
EVAパッド | 5.0 | ビットマップ彫刻 | 12 / 500 / 100 / 1 | ジャービス |
EVAパッド | 5.0 | レーザーカット | 70 / 60 / - / 1 | / |
EVAパッド | 10.0 | スコア | 5 / 160 / - / 1 | / |
EVAパッド | 10.0 | ベクトル彫刻 | 12 / 600 / 100 / 1 | / |
EVAパッド | 10.0 | ビットマップ彫刻 | 12 / 500 / 100 / 1 | ジャービス |
EVAパッド | 10.0 | レーザーカット | 70 / 40 / - / 1 | / |
フェルトパッド | 5.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
フェルトパッド | 5.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 600 / 100 / 1 | / |
フェルトパッド | 5.0 | ビットマップ彫刻 | 12 / 500 / 100 / 1 | ジャービス |
フェルトパッド | 5.0 | レーザーカット | You are advised not to cut it. | / |
フェルトパッド | 9.0 | スコア | 10 / 160 / - / 1 | / |
フェルトパッド | 9.0 | ベクトル彫刻 | 15 / 600 / 100 / 1 | / |
フェルトパッド | 9.0 | ビットマップ彫刻 | 12 / 500 / 100 / 1 | ジャービス |
フェルトパッド | 9.0 | レーザーカット | You are advised not to cut it. | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | モジュール | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | DPI | ライン数/cm | ドット持続時間 (μs) | ビットマップモード | 画像の編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー彫刻用マーキングペーパー(緑) | / | ベクトルスコア | 40Wブルーライトレーザー | 30 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
レーザー彫刻用マーキングペーパー(緑) | / | ベクトル彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 40 / 350 / 1 | / | 200 | / | / | / |
レーザー彫刻用マーキングペーパー(緑) | / | ビットマップ彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 20 / 200 / 1 | / | 100 | / | ジャービス | / |
アートスクラッチペーパー | / | ベクトルスコア | 20Wブルーライトレーザー | 30 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
アートスクラッチペーパー | / | ベクトル彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 40 / 550 / 1 | / | / | / | / | / |
アートスクラッチペーパー | / | ビットマップ彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 20 /500 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
アートスクラッチペーパー | / | ベクトルスコア | 40Wブルーライトレーザー | 20 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
アートスクラッチペーパー | / | ベクトル彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 10 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
アートスクラッチペーパー | / | ビットマップ彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 10 / 500 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
アートスクラッチペーパー | / | ベクトルスコア | 2W赤外線レーザー | 40/ 150 / 1 | / | / | / | / | / |
アートスクラッチペーパー | / | ベクトル彫刻 | 2W赤外線レーザー | 60/ 250 / 1 | / | 200 | / | / | / |
アートスクラッチペーパー | / | ビットマップ彫刻 | 2W赤外線レーザー | 60/ 550 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
レーザー彫刻用マーキングペーパー(緑) | / | ベクトルスコア | 20Wブルーライトレーザー | 60 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
レーザー彫刻用マーキングペーパー(緑) | / | ベクトル彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 90 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
レーザー彫刻用マーキングペーパー(緑) | / | ビットマップ彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 30 / 120 / 1 | / | 100 | / | ジャービス | / |
段ボール | / | ベクトル彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 70 / 450 / 1 | / | 100 | / | / | / |
段ボール | / | ビットマップ彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 25 / 250 / 1 | / | 80 | / | グレースケール | / |
段ボール | / | ベクトルスコア | 40Wブルーライトレーザー | 20 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
段ボール | / | ベクトル彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 50 / 500 / 1 | / | 100 | / | / | / |
段ボール | / | ビットマップ彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 30 / 450 / 1 | / | 80 | / | グレースケール | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | モジュール | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | DPI | ライン数/cm | ドット持続時間 (μs) | ビットマップモード | 画像の編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスウッド合板 | 3.0 | ベクターカット | 40Wブルーライトレーザー | 100 / 15 / 1 | / | / | / | / | / |
バスウッド合板 | 6.0 | ベクターカット | 40Wブルーライトレーザー | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
バスウッド合板 | 10.0 | ベクターカット | 40Wブルーライトレーザー | 100 / 6 / 1 | / | / | / | / | / |
バスウッド合板 | 15.0 | ベクターカット | 40Wブルーライトレーザー | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
バスウッド合板 | / | ベクトルスコア | 20Wブルーライトレーザー | 60 / 150 / 1 | / | / | / | / | / |
バスウッド合板 | / | ベクトル彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 65 / 200 / 1 | / | 100 | / | / | / |
バスウッド合板 | / | ビットマップ彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 40 / 120 / 1 | / | 100 | 450 | グレースケール | / |
バスウッド合板 | 3.0 | ベクターカット | 20Wブルーライトレーザー | 100 / 7 / 1 | / | / | / | / | / |
バスウッド合板 | 6.0 | ベクターカット | 20Wブルーライトレーザー | 100 / 4 / 1 | / | / | / | / | / |
バスウッド合板 | 10.0 | ベクターカット | 20Wブルーライトレーザー | 100/ 3 / 1 | / | / | / | / | / |
バスウッド合板 | / | ベクトルスコア | 40Wブルーライトレーザー | 40/ 150 / 1 | / | / | / | / | / |
バスウッド合板 | / | ベクトル彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 30/ 200 / 1 | / | 100 | / | / | / |
バスウッド合板 | / | ビットマップ彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 25 / 200 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | モジュール | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | DPI | ライン数/cm | ドット持続時間 (μs) | ビットマップモード | 画像の編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラウンからゴールドのレーザー加工可能なレザーレット パッチ | / | ベクトルスコア | 40Wブルーライトレーザー | 10 / 120 / 1 | / | / | / | / | / |
ブラウンからゴールドのレーザー加工可能なレザーレット パッチ | / | ベクトル彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 10 / 220 / 1 | / | 100 | / | / | / |
ブラウンからゴールドのレーザー加工可能なレザーレット パッチ | / | ビットマップ彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 10 / 140 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
ブラウンからゴールドのレーザー加工可能なレザーレット パッチ | / | ベクトルスコア | 20Wブルーライトレーザー | 20 / 120 / 1 | / | / | / | / | / |
ブラウンからゴールドのレーザー加工可能なレザーレット パッチ | / | ベクトル彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 20 / 220 / 1 | / | 100 | / | / | / |
ブラウンからゴールドのレーザー加工可能なレザーレット パッチ | / | ビットマップ彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 30 / 200 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | モジュール | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | DPI | ライン数/cm | ドット持続時間 (μs) | ビットマップモード | 画像の編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | / | ベクトルスコア | 40Wブルーライトレーザー | 60 / 40 / 1 | / | / | / | / | / |
ステンレス鋼 | / | ベクトル彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 60 / 240 / 1 | / | 200 | / | / | / |
ステンレス鋼 | / | ビットマップ彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 80 / 220 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
黒色アルミナシート | / | ベクトルスコア | 20Wブルーライトレーザー | 80 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
黒色アルミナシート | / | ベクトル彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 80 / 450 / 1 | / | 200 | / | / | / |
黒色アルミナシート | / | ビットマップ彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 80 / 450 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
黒色アルミナシート | / | ベクトルスコア | 40Wブルーライトレーザー | 40 /200 / 1 | / | / | / | / | / |
黒色アルミナシート | / | ベクトル彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 30 / 450 / 1 | / | 200 | / | / | / |
黒色アルミナシート | / | ビットマップ彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 40 / 450 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
黒色アルミナシート | / | ベクトルスコア | 2W赤外線レーザー | 80 / 50 / 1 | / | / | / | / | / |
黒色アルミナシート | / | ベクトル彫刻 | 2W赤外線レーザー | 80 / 250 / 1 | / | 200 | / | / | / |
黒色アルミナシート | / | ビットマップ彫刻 | 2W赤外線レーザー | 90 / 500 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
14Kゴールドメッキ | / | ベクトルスコア | 2W赤外線レーザー | 90 / 20 / 1 | / | / | / | / | / |
14Kゴールドメッキ | / | ベクトル彫刻 | 2W赤外線レーザー | 90 / 120 / 1 | / | 300 | / | / | / |
14Kゴールドメッキ | / | ビットマップ彫刻 | 2W赤外線レーザー | 90 / 100 / 1 | / | 200 | / | ジャービス | / |
バーネックレス(シルバー) | / | ベクトルスコア | 2W赤外線レーザー | 90 / 20 / 1 | / | / | / | / | / |
バーネックレス(シルバー) | / | ベクトル彫刻 | 2W赤外線レーザー | 90 / 160 / 1 | / | 300 | / | / | / |
バーネックレス(シルバー) | / | ビットマップ彫刻 | 2W赤外線レーザー | 80 / 140 / 1 | / | 200 | / | ジャービス | / |
バーネックレス(ローズゴールド) | / | ベクトルスコア | 2W赤外線レーザー | 90 / 20 / 1 | / | / | / | / | / |
バーネックレス(ローズゴールド) | / | ベクトル彫刻 | 2W赤外線レーザー | 90 / 140 / 1 | / | 300 | / | / | / |
バーネックレス(ローズゴールド) | / | ビットマップ彫刻 | 2W赤外線レーザー | 90 / 140 / 1 | / | 200 | / | ジャービス | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | モジュール | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | DPI | ライン数/cm | ドット持続時間 (μs) | ビットマップモード | 画像の編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒アクリル | 3.0 | ベクターカット | 20Wブルーライトレーザー | 100 / 4 / 1 | / | / | / | / | / |
黒アクリル | / | ベクトルスコア | 20Wブルーライトレーザー | 70 / 150 / 1 | / | / | / | / | / |
黒アクリル | / | ベクトル彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 40 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
黒アクリル | / | ビットマップ彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 40 / 200 / 1 | / | 120 | / | グレースケール | 反転 |
黒アクリル | 3.0 | ベクターカット | 40Wブルーライトレーザー | 100 / 8 / 1 | / | / | / | / | / |
黒アクリル | 6.0 | ベクターカット | 40Wブルーライトレーザー | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
黒アクリル | / | ベクトルスコア | 40Wブルーライトレーザー | 25 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
黒アクリル | / | ベクトル彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 50 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
黒アクリル | / | ビットマップ彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 30 / 450 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
黒アクリル | / | ベクトルスコア | 2W赤外線レーザー | 80 / 75 / 1 | / | / | / | / | / |
黒アクリル | / | ベクトル彫刻 | 2W赤外線レーザー | 100 / 150 / 1 | / | 200 | / | / | / |
黒アクリル | / | ビットマップ彫刻 | 2W赤外線レーザー | 90 / 100 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | モジュール | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | DPI | ライン数/cm | ドット持続時間 (μs) | ビットマップモード | 画像の編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックコースター | / | ベクトルスコア | 40Wブルーライトレーザー | 40 / 100 / 1 | / | / | / | / | / |
ロックコースター | / | ベクトル彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 30 / 240 / 1 | / | 200 | / | / | / |
ロックコースター | / | ビットマップ彫刻 | 40Wブルーライトレーザー | 30 / 180 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
ロックコースター | / | ベクトルスコア | 20Wブルーライトレーザー | 50 / 80 / 1 | / | / | / | / | / |
ロックコースター | / | ベクトル彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 40 / 220 / 1 | / | 200 | / | / | / |
ロックコースター | / | ビットマップ彫刻 | 20Wブルーライトレーザー | 40 / 180 / 1 | / | 100 | / | グレースケール | 反転 |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | モジュール | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | DPI | ライン数/cm | ドット持続時間 (μs) | ビットマップモード | 画像の編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アートスクラッチ紙 | / | ベクトルスコア | 10Wブルーライトレーザー | 100 / 1200 / 1 | / | / | / | / | / |
アートスクラッチ紙 | / | ベクトル彫刻 | 10Wブルーライトレーザー | 90 / 2400 / 1 | / | 220 | / | / | / |
アートスクラッチ紙 | / | ベクトルスコア | 2W赤外線レーザー | 90 / 1650 / 1 | / | / | / | / | / |
アートスクラッチ紙 | / | ベクトル彫刻 | 2W赤外線レーザー | 60 / 1700 / 1 | / | 220 | / | / | / |
アートスクラッチ紙 | / | ビットマップ彫刻 | 2W赤外線レーザー | 50 / - / 1 | 400 | / | 200 | ジャービス | 反転 |
段ボール | / | ベクトルスコア | 10Wブルーライトレーザー | 75 / 110 / 1 | / | / | / | / | / |
段ボール | / | ベクトル彫刻 | 10Wブルーライトレーザー | 50 / 300 / 1 | / | 100 | / | / | / |
段ボール | / | ビットマップ彫刻 | 10Wブルーライトレーザー | 40 / - / 1 | 300 | / | 300 | ジャービス | / |
材質名 | 厚さ(mm) | 処理 | モジュール | パワー(%) / スピード(mm/s) / パス | DPI | ライン数/cm | ドット持続時間 (μs) | ビットマップモード | 画像の編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスウッド合板 | 3.0 | ベクトルスコア | 10Wブルーライトレーザー | 70 / 80 / 1 | / | / | / | / | / |
バスウッド合板 | 3.0 | ベクトル彫刻 | 10Wブルーライトレーザー | 100 / 300 / 1 | / | 100 | / | / | / |
